
Product | Character | Maximum Effciency | Operating Voltage | Quiescent Iq | Output Voltage | Output Versions | Accuracy | Package | Cross Reference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP2962 | 230kHz 3A Asynchronous PWM with EN | 91% | 10~40V | 2.5mA | 0.808~12V | Adj | ±2% | SO8-EP | |
AP2960 | 350kHz 30V 2.4A Synchronous CV/CC Step-Down Conver | 94% | 6~30V | 2.5mA | 0.808~12V | Adj | ±2% | SO8-EP | - |
AP2960A | 133kHz 30V 3.1A Synchronous CV/CC Step-Down Conver | 94% | 6~30V | 2.5mA | 0.808~12V | Adj | ±2% | SO8-EP | |
AP2963 | 130kHz 40V 4.2A Synchronous CV/CC Buck Converter | 96% | 6~40V | 0.5mA | 5.1V | 5.1V | ±2% | SO8-EP | - |
AP2965 | 130kHz 40V 4.2A Synchronous CV/CC Step-Down Conve | 96% | 6~40V | 0.5mA | 1~12V | Adj | ±2% | SO8-EP | - |
AP2965A | 125kHz 40V 4.2A Synchronous CV/CC Step-Down Conver | 96% | 6~40V | 0.5mA | 1~18V | Adj | ±2% | SO8-EP | - |
AP2966 | 40V3.6A Synchronous CV/CC Step-Down Converter | 96% | 4.5-40 | 0.5mA | 1~20V | Adj | ±2% | SO8 | |
AP2966A | 40V 3.6A Synchronous CV/CC Buck Converter with Du | 96% | 4.5-40V | 0.5mA | 1~20V | Adj | ±2% | SO8 | |
AP2968 | 40V5.6A High Performance CV / CC Quick-Charger | 96% | 4.5~40V | 0.5mA | 1~20V | Adj | ±2% | DFN5*6-11 | - |
注:
AC-DC
DC-DC
LV Other
HV other
如果需要产品的详细手册或其他资料,请向我们申请。>>